Billing
Track invoices and revenue
Revenue
$62,760.00
This month
MRR
$52,560.00
Monthly recurring
Pending
$7,920.00
Awaiting payment
Overdue
7
Require attention
| inv-001 | Acme Corp | $2,400.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-002 | Stellar Systems | $990.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-003 | Quantum Industries | $290.00 | pending | Aug 25, 2026 |
| inv-004 | Apex Solutions | $3,200.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-005 | Vector Tech | $990.00 | overdue | Aug 10, 2026 |
| inv-006 | Acme Corp | $2,400.00 | pending | Sep 1, 2026 |
| inv-007 | Titan Enterprises | $4,800.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-008 | Nova Solutions | $990.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-009 | Horizon Media | $290.00 | pending | Aug 28, 2026 |
| inv-010 | Eclipse Technologies | $990.00 | paid | Aug 1, 2026 |
| inv-011 | Atlas Ventures | $3,200.00 | overdue | Aug 12, 2026 |
| inv-012 | Cascade Networks | $990.00 | paid | Aug 1, 2026 |
46 rows